Valeur maximale entre 2010 à 2016 = 0,480 (inférieure au seuil moyen des IDH de 0,55).
Pauvreté | Urbain | Rural | Total | |
---|---|---|---|---|
Anosy | PO | 64,9 | – | 48,5 |
P1 | 27,4 | – | 18,1 | |
Madagascar | PO | 48,5 | 96,7 | 77,3 |
P1 | 18,1 | 63,8 | 36,4 |
Source : Analyse comparative de la situation socio économique dans le Sud de Madagascar. Février 2017
Secteur public | Entreprise | ONG | Indépendant | Autres | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Anosy | 1,8% | 2,6% | 0,4% | 95% | 0,2% | 100% |
P1 | 27,4 | – | 18,1 | |||
Madagascar | 2,3% | 2,6% | 0,4% | 93,9% | 0,8% | 100% |
Source : Service Régional de l’Emploi, 2020