Suite aux diagnostics effectués et à l’analyse des différentes propositions, la région Anôsy est composée de dix (10) pôles de développement qui se répartissent comme suit.
Tableau 22. Composition des dix pôles de développement de la région Anôsy
N° | Pole | District | Commune |
---|---|---|---|
1 | Bezavo | Taolagnaro | Taolagnaro Ampasy Nahampoana Mandromondromotra Mahatalaky |
2 | Ifaho | Taolagnaro | Manambaro Soanierana Ankaramena Ifarantsa Mandiso Isaka Ivondro |
3 | Manampanihy | Taolagnaro | Ranomafana Fenoevo Efita Enaniliha Enakara Haut Emagnobo Bevoay Tanandava Mandrere Manantenina Ampasimena Soavary Analamary Iabokoho |
4 | Tarantsy | Taolagnaro | Ranopiso Sarisambo Analapatsy Ankilivalo Andranobory Ankariera Ambatoabo |
5 | Bas Mandrare | Amboasary | Amboasary Sud Tanandava Sud Berano Ville Sampona Behara Ifotaky |
6 | Tsenimbalala | Amboasary | Tranomaro Mahabo Ranobe Maromby Esira Manevy |
7 | Betsimalaho | Amboasary | Tsivory Ebelo Marotsiraka Tomboarivo Elonty Mahaly |
8 | Mangoky | Betroka | Betroka Ivahona Mahabo Ianabinda Tsaraitso Naninora Ambalasoa Kelivaho |
9 | Lagnana | Betroka | Jangany Andrandampy Sakamahily Beampombo I Benato Toby Analamary Mahasoa Est Iaborotra Ianakafy |
10 | Sahanalo | Betroka | Isoanala Ambatomivary Besakoa Nanarena Beampombo II Bekorobo |
Les communes dans un même pôle de développement présentent à peu près les mêmes caractéristiques en matière socio-économique et se trouvent dans une même zone géographique plus ou moins homogène. Elles peuvent se relier entre elles autour d’un chef-lieu de pôle qui assure le rôle de catalyseur. La carte suivante montre ces dix pôles de développement de la région Anôsy.